
| Powierzchnia skrzydła | Maksymalnie 2,4 m2 |
| Panel wypełniający | Standardowa grubość 24 mm, produkowany z PVC. Posiada 3 komory dające współczynnik przenikania ciepła U = 1,7 W/m2K |
| Zawiasy | Regulowane w trzech płaszczyznach, poprawiające właściwości antywłamaniowe drzwi |
| Szyba | Zespolona U= 1.0 W/m2K, |
| Próg | Posiada przekładkę termiczną, poprawiający izolacyjność termiczną drzwi |
| Wzmocnienie | Stalowe wzmocnienie, zamknięte w skrzydle o grubości do 3mm, zapewniające drzwią trwałość i sztywność |
| Zasuwnica | 3-punktowa zapewniająca dokładne przyleganie skrzydła do ościeżnicy, poprawiająca bezpieczeństwo, a także wydłużająca bezawaryjne użytkowanie drzwi |
| Współczynnik przenikania ciepła | U=1.4-1.8 W/m2K |
| Szczelność | Klasy 3-4A |
Przykładowe wzory drzwi, dostepne w każdym kolorze
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |










